CLASAMENT U15F Seria B 25-26
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Bacau | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 7.200 | 1009 | 682 | 1.479 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ACS KINDER SUCEAVA | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 1.421 | 968 | 933 | 1.038 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CSS Botosani | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1.143 | 977 | 911 | 1.072 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | LPS SUCEAVA | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0.400 | 798 | 974 | 0.819 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | LPS PIATRA NEAMT | 5 | 12 | 1 | 11 | 9 | 33 | 0.273 | 750 | 1002 | 0.749 | 1 | 0 | 2 | 9 |
