CLASAMENT U19F Seria G 25-26
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS BEGA TIMISOARA | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12.000 | 944 | 509 | 1.855 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CSS LUGOJ | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 | 2.000 | 911 | 716 | 1.272 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | CSM Timisoara | 15 | 12 | 5 | 7 | 16 | 23 | 0.696 | 788 | 766 | 1.029 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | CSS CARANSEBES | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 29 | 0.414 | 721 | 870 | 0.829 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 5 | CNNT CRAIOVA | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 33 | 0.303 | 484 | 987 | 0.490 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
