CLASAMENT U15F Seria D 25-26
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MUSCEL ARO CAMPULUNG | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36.000 | 922 | 469 | 1.966 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LPS VIITORUL PITESTI 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 14 | 1.857 | 786 | 721 | 1.090 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | CS STAR MIOVENI | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | 0.607 | 763 | 899 | 0.849 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | LPS VIITORUL PITESTI 1 | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 31 | 0.419 | 780 | 1011 | 0.772 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | CSS Targoviste | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0.400 | 779 | 930 | 0.838 | 2 | 1 | 1 | 8 |
