CLASAMENT U15F Seria F 25-26
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV CRAIOVA 1 | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0.000 | 900 | 526 | 1.711 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CNNT Craiova | 27 | 12 | 9 | 3 | 27 | 12 | 2.250 | 867 | 594 | 1.460 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | CSV CRAIOVA 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 19 | 19 | 1.000 | 786 | 791 | 0.994 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | CSS Tg. Jiu | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 662 | 945 | 0.701 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | ACS LUCEAFARUL TARGOVISTE | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 33 | 0.182 | 580 | 939 | 0.618 | 1 | 0 | 1 | 10 |
