CLASAMENT U15F Seria P 25-26
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS ATOMIC BLAJ BLACK | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9.000 | 991 | 593 | 1.671 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ACS TOTAL SPORT ALBA IULIA | 25 | 12 | 9 | 3 | 28 | 16 | 1.750 | 944 | 873 | 1.081 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | CSS Blaj | 18 | 12 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1.182 | 998 | 949 | 1.052 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | CSM UNIREA ALBA IULIA | 9 | 12 | 2 | 10 | 13 | 30 | 0.433 | 720 | 908 | 0.793 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | ACS ATOMIC BLAJ RED | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0.114 | 547 | 877 | 0.624 | 0 | 1 | 0 | 11 |
